Visites royales en Savoie 1815-1860 (2/2)
Diverses devises recueillies à Annecy en 1824 à l’occasion de la venue du roi
– Chez le commandant de place
Au monarque chéri présentons notre hommage
Qu’il soit de notre amour l’irrévocable gage.
Ses bienfaits dès longtemps ont dépassé ses pas,
Pour nous rendre au bonheur que n’entreprit-il pas ?
Il nous donne la paix sous ses lois tout prospère ;
Envers un roi si bon, ah! qui pourra jamais
Acquitter notre dette et payer ses bienfaits.
– Au bureau de l’intendance
Par de nombreux bienfaits, déjà cette province
Connaissait que son nom fut celui de son prince,
Un seul manquait pour couronner ses voeux,
Il vient la visiter, tous les coeurs sont heureux.
– Chez l’intendant
Pour fêter notre souveraine
Répétons le chant du bonheur.
Vive le Roi ! Vive la Reine !
Tel est le langage du coeur.
En voyant notre amour sincère,
De nos coeurs les transports touchans,
Qui ne reconnait un père
Au sein de ses nombreux enfans.
– Au tribunal
Sa fermeté a fait notre repos
Et son amour notre bonheur.
– Chez le commandant des carabiniers
Hoc erat in votis
– à la caserne des carabiniers
Vigilat ut quiescant.
Vive le Roi ! Vive la Reine !
Nescii fallere fidem
– Chez le major de Bellair
Tu trouveras, ô tendre père,
Dans nos coeurs comme aux premiers jours
Amour, fidélité sincère,
Hier, aujourd’hui, demain, toujours.
La piété, la bienfaisance,
Christine enfin est dans nos murs ;
Anges de la reconnaissance
Portez-lui nos voeux les plus purs.
– Au petit séminaire
Vive le Roi ! Vive la Reine !
Vive la Duchesse de Chablais !
Plaudite, Pierides, manibus ; procedit ad aedes
En praeses vestras vester amicus adest,
Dum Felix Felix erit et Sabaudia Felix;
Dent illi seras prospera fata dies.
État des logements assignés aux personnes tenant à la suite des souverains (juillet 1816 – Ville de Chambéry)
La retranscription conserve l’orthographe d’origine, certains noms propres ont pu être mal retranscrits par manque de visibilité. Les mots très difficilement lisibles sont annotés d’un point d’interrogation.
Nom des rues | Noms des personnes chez qui on loge | Qualité des personnes mises en logement | Nom des rues (suite) | Noms des personnes chez qui on loge (suite) | Qualité des personnes mises en logement (suite) | |
Rue Turpin | M. le Général de Boigne | M. le Chevalier Radicati, secrétaire du cabinet du roi | idem | M. Favier Sylvestre | Idem | |
Rue Saint Antoine | Deville Erasme | Un secrétaire | Rue Turpin | Didier avocat | Idem | |
idem | Déperse | Un secrétaire | Place Saint Léger | Gagnièré Antoine | Idem | |
Place l’herberie | M. le Chevalier LeBlanc | Un secrétaire | Place du Château | Pithon André | Un marmiton | |
Rue Grenette | Madame veuve Mongilard | Un secrétaire | Rue du Château | Pochat les (Saurs ?) | Idem | |
Rue Neuve | Charves procureur | Un secrétaire | Rue Trésorerie | Veuve Meigren | Idem | |
Place Saint Léger | Bernard Claude | Un secrétaire | Rue Juiverie | Gojon avocat | Idem | |
Porte Reine | M. le Comte Devars | Son excellence le Chevalier d’honneur de la Reine et deux domestiques | idem | Biset épicier | Idem | |
Place du Château | M. De Marette | M. le Capitaine de la Garde | Rue des Tribunaux | Puthod François | Idem | |
idem | M. le Baron Dunoyer | Le Premier Ecuyer de S. M. le Roi | Rue Turpin | Ducoudray Humbert | Un Individu d’Etat | |
idem | Madame veuve de Martinel | Le Premier Ecuyer de S. M. la Reine | Rue Cathédrale | Veuve Carron | Idem | |
Place Saint Léger | M. le Baron de Candie | Le Premier Ecuyer de S. A. R Marie Thérèse | idem | Vellat Jean | Idem | |
Faubourg Montmélian | M. Gruat Romain | Le Premier Ecuyer de Madame Marianne | Place Saint léger | Veuve Blard | Idem | |
Rue Macornet | Madame veuve d’Arvilars | Le Lieutenant des Gardes du Roi et domestique | idem | Frères Giraud | Idem | |
Rue Juiverie | Demoiselle Morani (Morand ?) | Le Peigneur du Roi | Place du Château | M. Delescheresne | Idem | |
idem | Genin ( ?) | L’Inspecteur du Café | Rue du Séminaire | Crepine (Cailen ?) | Idem | |
Place du Château | ( ?) Bare Antoine | L’Inspecteur de Cuisine | Rue Croix d’or | Buchard les Demoisellles | Idem | |
Rue Juiverie | Desarnoi (Desarnod ?) | L’Adjudant chef de la(?) | idem | Blanc (picolen) | Idem | |
Place Saint Léger | Polar | L’Adjudant de la (?) | idem | Sylvor Jean Baptiste | Idem | |
Rue Croix d’or | Antonior | L’Ecuyer ( ?) | Faubourg Montmélian | Veuve Forest (épicière) | Idem | |
Rue des Boucherie | Besson George | L’inspecteur Fourier | Rue Turpin | M. Jacquemoud | Un maitre de cuisine | |
Rue du Château | M. Brunet avocat | Un valet de pièce | Faubourg Maché | Rochesjean | Deux cochers | |
idem | Lognor procureur | Idem | idem | Perrot | Un cocher | |
idem | Demoiselle Ballan | Idem | Rue Grenette | Burssaud architecte | Un Inspecteur de cuisine | |
Porte Reine | Dumas avocat | Idem | Faubourg Reclus | Richard Jean | Deux Individus d’Etat | |
A Maché | Magnin procureur | Idem | Faubourg Maché | Henry Pierre | Idem | |
Rue Juiverie | Martin Nicolas | Idem | idem | Baron Jean | Idem | |
Rue Turpin | Madame de Valérieux | Un porteur | idem | Masson | Idem | |
idem | De la Chavanne | Idem | Rue Croix d’or | Blanc Benoit | Deux employés ( ?) | |
Place Saint Léger | Lampor ingénieur | Un palfrenier | Place Saint Léger | Veuve Rey | Idem | |
idem | Pellegrini | Idem | Rue Saint Antoine | ( ?) | Idem | |
idem | Chevalier père | Idem | Rue des Tribunaux | ( ?) | Idem | |
idem | Lucotte Charles | Idem | Rue Saint Antoine | ( ?) | Idem | |
idem | Veuve Carrajat | Idem |
Relevé général des dépenses faites au château royal et sur le passage des souverains en Savoie au mois de juillet 1816
Lors de la retranscription l’orthographe d’époque est parfois conservé et certains noms propres ont pu être mal retranscrits par manque de visibilité. Les mots difficilement lisibles sont annotés d’un point d’interrogation.
Objet de la dépense | A qui elle doit être payée | Montant (francs) | Objet de la dépense (suite) | A qui elle doit être payée (suite) | Montant (francs)(suite) | |
Arrangement et ameublement du château. 23 journées de travail | Carron | 40 | 20 livres de beurre | idem | 15 | |
Toile pour les matelas et coussins | Beauregard | 145 | 40 douzaines d’œufs | idem | 20 | |
Nettoiement des cuisines et chambres | Femme Martin | 15 | 14 livres d’huile | idem | 19.6 | |
Transport des meubles pendant 6 journées | George Pillet | 6 | 6 livres de sel | idem | 1.2 | |
Arrangement de la rampe du château (37 journaux d’ouvriers) | Tissot | 37.53 | 12 livres de fromage | idem | 9 | |
Transport des meubles prêtés par la ville | Chardon | ? | 12 livres de ( ?) | idem | 8.4 | |
( ?) bleu fournit pour arrangement d’un lit | Besson tapissier | 27 | 12 livres de riz | idem | 4.8 | |
Chandelles fournies au bureau de M. Radicardi | Bovet | 3. 20 | 14 livres de grenouilles | idem | 3.5 | |
Feuilles de ( ?) pour les gardes pailles | Senturel | 45.1 | 5 pigeons | idem | 6.25 | |
18 journaux employés pour l’ameublement | Germaine Sère et fils à Chamousset | 36 | 10 pigeons | idem | 12 | |
Façon des matelas | Boulon | 19 | 36 artichauts | idem | 9 | |
Façon de rideaux | Antoinette Carron | 28.5 | 1 panier d’épinard | Idem | 1.5 | |
idem | Hospice des orphelins. | 44 | 2 paniers de pomme de terre | idem | 1.5 | |
Fourrages pour les chevaux à Saint-Jean-de-Maurienne | Roche et Collet | 89.6 | Champignons | Idem | 2.25 | |
Denrées fournies aux cuisines de S. M. à Modane | La commune de Modane | 213 | 1 liasse de (pastonade ?) | Idem | 0.5 | |
Denrées fournies aux cuisiniers de S. M. à Lanslebourg | François ( ?) | 839.15 | 1 liasse d’oignons | Idem | 1.5 | |
Denrées fournies aux cuisiniers de S. M. à Saint-Jean-de-Maurienne | Roche et Collet | 478.35 | Choux fleury | Idem | 6 | |
Frais de voyage fait par M. le Vice Intendant Général à Aix et Aiguebelle | Rivaud | 100 | 1 balle d’haricots | Idem | 2.5 | |
( ?) 24 pièces pour les rideaux | Payée | 890.4 | 24 laitues | Idem | 1.5 | |
200 livres de laine | idem | 210 | 2 balles de petit poids | Idem | 7.5 | |
Batterie de cuisine de rencontre | (payée) | 131.6 | 2 livres d’anchois | Idem | 2.5 | |
Matelas et garde paille pour domestique | idem | 86.7 | 2 douzaine et demi de citron | Idem | 4.5 | |
Lit complet | idem | 250 | 20 livres de farine | Idem | 7 | |
Secrétaire | idem | 80 | 5 livres de Saindoux | Idem | 4.5 | |
( ?) pour des rideaux 8 pièces | idem | 319 | 40 livres de beauf | Idem | 14 | |
Laine pour matelas | idem | 157.3 | 6 bouteilles (vin blanc et vinaigre) | Idem | 3.7 | |
idem | idem | 30 | Bois et charbon | Idem | 46.25 | |
Crin | idem | 114 | 4 quintaux de glace | Idem | 20 | |
Calicot pour rideaux | idem | 54.75 | Charbon (2 demi quintaux) | Idem | 8.75 | |
idem | idem | 115.5 | 1 charge de glace | M. Gillet | 10 | |
Batterie de cuisine | idem | 301.3 | Charbon en 3 fois | Idem | 26.25 | |
Balay pour boulanger | Bizet | 16.2 | 3 charges de glace | Idem | 30 | |
Rembourrures des chaises en paille | Besson | 9 | 3 charges de glace | Idem | 30 | |
Journées employées au château | Daillon Frerey | 11 | 7 quintaux et demi | Idem | 26.25 | |
Fayence de Carouge prise à la fabrique | M. Anselmin | 293.2 | 223 buches de bois | Idem | 46 | |
Fournitures faites à Aiguebelle à la cuisine | M. Dellorme | 101 | 3 charge de glace | Idem | 30 | |
50 livres de poisson envoyée à Saint-Jean-de-Maurienne | M. Gillot | 87.5 | 4 ( ?) de charbon | Idem | 17.5 | |
Emballage des susdits | idem | 7.5 | 5 quintaux de charbon | Idem | 17.5 | |
122 livres de poisson différentes qualités | idem | 213.5 | Une demi charge de glace | Idem | 5 | |
1 panier assorti de jardinage | idem | 41.5 | Deux demi quintaux de charbon | Idem | 8.75 | |
12 livres d’huile | idem | 19 | 409 bouteilles de première qualité | Idem | 409 | |
3 ( ?) fromage de Suisse | idem | 2.25 | 794 bouteilles de deuxième qualité | Idem | 794 | |
2 pigeons | idem | 3 | 110 bouteilles de première qualité | Idem | 110 | |
6 poulets | idem | 7.5 | Différents lits en bois fait faire | M. Senturel | 298.6 | |
5 ortolans | idem | 2.5 | Ouvrages de tapisserie | Besson tapissier | 284 | |
2 charges de glace qui font quatre quintaux | idem | 45 | Différents ouvrages de serrurerie | Heritier ( ?) | 693.15 | |
14 citrons | idem | 2.8 | Grillage en fer | Escoffier | 19 | |
5 livres de fleur de farine | idem | 2 | Ouvrages de vitrier | Charod et Murasor vitrier | 326.95 | |
86 bouteilles et 2 de vin 2ème qualité | idem | 86 | Ouvrages en fer blanc | Robert ferblantier | 106.85 | |
Emballage | idem | 15 | Ouvrages de menuiseries | Descole menuisier | 467 | |
Voiture pour transport de Chambéry à Aiguebelle | Gillet | 48 | Ouvrage de charpente | Serrier charpentier | 488 | |
25 livres de viande | idem | 8.75 | Ouvrage en maçonnerie et en pierre de taille | Pellegrini maçon | 1224.95 | |
53 bouteilles que les cuisiniers n’ont pas rendues | idem | 15.9 | 23 bouteilles cassées par les gens de la cour | Gillet | 6.9 | |
Bois et charbon fourni aux cuisines | idem | 49.75 | ( ?) des draps | M. (Cagnou ?) | 13 | |
Glace 2 quintaux | idem | 20 | Achat d’écriture et plumes | Bianco | 27.5 | |
200 livres de poisson | idem | 186 |
Total : 11 934.23 francs (au 2 août 1816)
Liste des objets empruntés auprès de la population pour les besoins de la cour royale en 1824 à Chambéry.
Lors de la retranscription certains noms propres ont pu être mal retranscrits par manque de visibilité. Les mots difficilement lisibles sont annotés d’un point d’interrogation. Les marques sur les objets n’ont pas été retranscrites.
Propriétaires des meubles | Désignations des objets | Propriétaires des meubles (suite) | Désignations des objets (suite) | |
Le général de Boigne | Commode à trois tiroirs | idem | 6 chaises en paille marquées | |
idem | Idem | idem | Deux matelas coutis rayé | |
Idem | Idem | idem | 2 douzaines de chaises à urne en paille jaune et vert | |
Idem | Paillasse, deux matelas, un traversin et couverte en coton | idem | Un matelas gris | |
Idem | Idem | idem | 6 chaises en paille jaune et noire (remissées ?) acajou dont le travers du dos est en noir | |
Idem | Idem | idem | 6 chaises en paille jaune et brune, non (remissées?) avec lunette sculptée | |
Idem | Idem | Idem | 6 chaises en paille jaune (remissées?) acajou | |
Idem | Lit en noyer à flèche avec rideaux et couverte | idem | 6 chaises en paille jaune et verte | |
Idem | Idem | M. Pinot | Une pendule | |
Idem | Idem | idem | Sopha et 2 fauteuils en velours vert d’Utrech et 2 chaises de même | |
Idem | Lit en noyer | Idem | Commode à trois tiroirs en acajou avec dessus en marbre | |
Idem | Sopha en velours vert d’Utrech avec deux (caneaux ?) | idem | Une commode à deux tiroirs en noyer | |
Idem | Une pendule grande | idem | Table ronde à roulade avec dessus en marbre | |
Idem | Une pendule à ( ?) | M. d’Oncieux | 2 grands chandeliers en argent | |
Idem | 6 chaises en velours vert d’Utrech | idem | 2 autres petits en argent | |
Idem | 4 paires de draps de lit marqués | M. d’Allinges | Un ( ?) neuf, un matelas et un traversin en ( ?) neufs et une paire de draps et couverte de Catalogne | |
M. de Lasseraz | Un matelas, une paillasse, un traversin, une couverture et une paire de drap marqué | Idem | Trois couchettes, un matelas et un traversin et une paire de draps marquée en provenance de Catalogne | |
Idem | Idem | idem | Deux paires de rideaux en ( ?) de coton marqués par deux points rouges près des boucles | |
Idem | Un lit en noyer pour domestique avec ( ?) et couverture en ( ?) | M. l’évêque | 2 (basses?) couvertes en velours vert | |
idem | 1 paire de draps marquée | Idem | 2 chaises en velours rouge uni | |
Idem | 1 paire de draps marquée | idem | 2 chaises en velours rouge d’Utrech | |
idem | Une paire de chandelier argent avec mouchettes | M. d’Andezeno | 30 couvertures de différente espèce | |
idem | Un grand miroir | idem | 9 paires de draps de toile de chambre marqués | |
idem | Deux fauteuils | idem | Une écritoire en bois noir garni en platine | |
idem | 4 chaises en paille blanche | idem | Une écritoire en bois acajou garni en platine | |
idem | Une paire de draps en toile fine, une cruche en étain | Le Sénat | Tapis vert | |
idem | Une table à tapis vert qui se ferme et damier | idem | 1 tapis | |
Idem | 2 draps marqués | Madame deBullet | 4 chandeliers ouvragés en argent | |
Idem | Une couverture de coton à deux ( ?), rouge avec 6 points bleus | idem | Deux (Ireissers) marqués | |
idem | Une couverture piquée ( ?) à fleur blanche | idem | 6 chaises à (?) en paille jaune | |
Idem | Un grand réverbère à quinquet | Benoit Cha(bou ?) | Une paillasse | |
idem | Une grande commode avec dessus en marbre | idem | idem | |
idem | 4 girandoles en argent | idem | 2 tables et 4 bancs pour la cuisine | |
Idem | Sopha 4 fauteuils et 4 chaises couvertes en (lampes vert et deux carreaux du sopha ?) | M. Michelier | 6 plaques dont 2 à 3 branches et 4 à 2 branches | |
Idem | Une toilette avec deux petits tiroirs | M. Gruat | Une grande glace à la Psyché | |
idem | Une paire de draps de 3 toiles marquée. | M. Trollier Cons( ?) | Un pliant et une paire de drap marquée | |
Idem | 4 grandes plaques à deux branches | M. Anselmier | Un matelas de crin | |
Ville de Chambéry | Un tapis rouge | M. Gillet | Une grande glace à Psyché | |
idem | 4 baquets et 8 sceaux | M. deVilleneuve | Une commode à trois tiroirs en bois de noyer | |
idem | 8 matelas marqués dont deux coutis et 3 en toiles | M. Dupuy Jean Marc | Une commode en noyer avec dessus en marbre | |
Idem | 4 traversins en coutis marqués | M. Chauvet l’espagnol | 12 chaises en paille | |
Idem | 4 paires de draps en toile marquées | M. (Evraud ?) père | 6 chaises en paille ( ?) jaunes et noires avec lyre ouvragée | |
Idem | Une Catalogne marquée avec une (raie ?) bleue autour | M. (Evraud ?) fils | 12 chaises à fuseau en paille jaune | |
Idem | Une Catalogne marquée en rouge avec une (raie ?) rouge entre deux bleus | M. Besson tapissier | 4 fauteuils couvert en soie bleu | |
Idem | Une paillasse de coutis et toile grossière | M. Paguet | 6 chandeliers plaqués unis marqués dans ( ?) | |
Idem | Une Catalogne à (raie ?) bleu à 4 points | M. Gassillou( ?) | Une écritoire plaquée | |
Idem | Une Catalogne à 4 points marqué en rouge | M. de Montbel | Un grand tapis grossier pour mettre sous les pièces | |
idem | 6 chaises percées toutes en rouge | Morienne | 6 ciselins avec leur bassin tous en cuivre (de différente forme) | |
M. Pollingue | 2 chandeliers unis de moyenne grandeur avec fond en vert | M. (Plantard ?) | Un matelas, 2 couvertures, 2 draps de lit et un pliant marqué | |
Idem | 2 petits chandeliers ouvragés avec fond vert | M. Desarnod | Une toilette plaquée avec un trophée | |
Idem | 2 chandeliers unis de moyenne grandeur | ? | 12 chandeliers en laiton | |
Idem | 4 grands chandeliers à coulisse avec fond en vert marqués | ? | 12 chandeliers de différente espèce | |
Idem | 6 chandeliers ouvragés de moyenne grandeur avec fond vert | M. Chardon | Une table en noyer à écrire | |
idem | Un matelas de coutis rayé bleu et blanc de laine | M. Dupasquier | Une table qui se referme plaqué à damier | |
idem | Une paire de drap marquée, une couverture piquée bleu et blanc et un chevet de coutis | Bonjean appoticaire | Une table plaquée ( ?) | |
idem | Une pendule à albâtre | M. Guy | Une table très propre acajou à tapis vert | |
idem | 4 chandeliers ( ?) de perle | M. Chardon | Un paravent et 2 ciselins, un en cuivre et l’autre mauvais en fer blanc | |
M. Bovet | Un matelas couti quadrillé |